Terminarz i wyniki 2012
III LIGA SERIA „ B ” MĘŻCZYZN
Zespoły uczestniczące i podział na grupy :
GRUPA A | GRUPA B |
1. PKS MOS ZBĄSZYŃ
2. UKS „ ZIELONE WZGÓRZA ” MUROWANA GOŚLINA 3. FKS „ ŚWIERCZEWO ” POZNAŃ 4. MKS „ NOTEĆ ” CZARNKÓW 5. MUKS „ HERBERTUS ” WRONKI 6. UKS SMS „ NAFTA ” PIŁA 7. MKS „ POLONIA ” JASTROWIE 8. UKS „ MOSIŃSKA JEDYNKA ” MOSINA |
1. SALOS SL OSTRÓW WIELKOPOLSKI
2. LKS „ ZJEDNOCZENI ” RYCHWAŁ 3. TS „ LISKOWIAK ” LISKÓW 4. UKS „ PIONIER ” ZDUNY 5. UKS MOS „ CZARNI ” OSTROWITE – przeniesiony do III ligi serii „A” 6. UKS „ KANIASIATKA ” GOSTYŃ 7. TG „ SOKÓŁ ” KĘPNO |
I R U N D A
NR MECZU | TERMIN | ZESPOŁY | WYNIK |
2001 | 17. 09.
2011 |
PKS MOS ZBĄSZYŃ – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2002 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2003 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2004 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2005 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – TG „SOKÓŁ” KĘPNO | ||
2006 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ | ||
2007 | UKS „PIONIER” ZDUNY – wolny termin | ||
2008 | 24. 09.
2011 |
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | |
2009 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2010 | 2010 MKS „POLONIA” JASTROWIE – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2011 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2012 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – UKS „PIONIER” ZDUNY | ||
2013 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – TS „LISKOWIAK” LISKÓW | ||
2014 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ | ||
2015 | 01. 10.
2011 |
UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2016 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2017 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2018 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2019 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – SALOS SL OSTRÓW WLKP. | ||
2020 | UKS „PIONIER” ZDUNY – TG „SOKÓŁ” KĘPNO | ||
2021 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – wolny termin | ||
2022 | 15. 10.
2011 |
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | |
2023 | MKS „POLONIA” JASTROWIE – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2024 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2025 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2026 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – wolny termin | ||
2027 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – UKS „PIONIER” ZDUNY | ||
2028 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – TS „LISKOWIAK” LISKÓW | ||
2029 | 22. 10.
2011 |
FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2030 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2031 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2032 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2033 | UKS „PIONIER” ZDUNY – LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ | ||
2034 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – wolny termin | ||
2035 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – TG „SOKÓŁ” KĘPNO | ||
2036 | 29. 10.
2011 |
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – MKS „POLONIA” JASTROWIE | |
2037 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2038 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2039 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2040 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ | ||
2041 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – wolny termin | ||
2042 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – UKS „PIONIER” ZDUNY | ||
2043 | 05. 11.
2011 |
MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2044 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2045 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2046 | MKS „POLONIA” JASTROWIE – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2047 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – wolny termin | ||
2048 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ | ||
2049 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – SALOS SL OSTRÓW WLKP. |
II R U N D A
NR MECZU | TERMIN | ZESPOŁY | WYNIK |
2050 | 12. 11.
2011
|
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – PKS MOS ZBĄSZYŃ | |
2051 | MKS „POLONIA” JASTROWIE – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2052 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2053 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2054 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ | ||
2055 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – TS „LISKOWIAK” LISKÓW | ||
2056 | UKS „PIONIER” ZDUNY – wolny termin | ||
2057 | 19. 11.
2011
|
MUKS „HERBERTUS” WRONKI – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2058 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2059 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2060 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2061 | UKS „PIONIER” ZDUNY – UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ | ||
2062 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – TG „SOKÓŁ” KĘPNO | ||
2063 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – SALOS SL OSTRÓW WLKP. | ||
2064 | UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2065 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2066 | MKS „POLONIA” JASTROWIE – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2067 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2068 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – TS „LISKOWIAK” LISKÓW | ||
2069 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – UKS „PIONIER” ZDUNY | ||
2070 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – wolny termin | ||
2071 | 17. 12.
2011
|
UKS SMS „NAFTA” PIŁA – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2072 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2073 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2074 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2075 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – wolny termin | ||
2076 | UKS „PIONIER” ZDUNY – SALOS SL OSTRÓW WLKP. | ||
2077 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ | ||
2078 | 07. 01.
2012 |
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | |
2079 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | ||
2080 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2081 | MKS „POLONIA” JASTROWIE – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2082 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – UKS „PIONIER” ZDUNY | ||
2083 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – wolny termin | ||
2084 | TG „SOKÓŁ” KĘPNO – UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ | ||
2085 | 14. 01.
2012
|
MKS „POLONIA” JASTROWIE – UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA | |
2086 | UKS SMS „NAFTA” PIŁA – PKS MOS ZBĄSZYŃ | ||
2087 | MUKS „HERBERTUS” WRONKI – UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. | ||
2088 | MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW – FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ | ||
2089 | UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ – SALOS SL OSTRÓW WLKP. | ||
2090 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – wolny termin | ||
2091 | UKS „PIONIER” ZDUNY – TS „LISKOWIAK” LISKÓW | ||
2092 | 28. 01.
2012
|
UKS „MOSIŃSKA JEDYNKA” MOSINA – MKS „NOTEĆ” CZARNKÓW | |
2093 | FKS „ŚWIERCZEWO” POZNAŃ – MUKS „HERBERTUS” WRONKI | ||
2094 | UKS „ZIELONE WZGÓRZA” M. G. – UKS SMS „NAFTA” PIŁA | ||
2095 | PKS MOS ZBĄSZYŃ – MKS „POLONIA” JASTROWIE | ||
2096 | TS „LISKOWIAK” LISKÓW – wolny termin | ||
2097 | LKS „ZJEDNOCZENI” RYCHWAŁ – UKS „KANIASIATKA” GOSTYŃ | ||
2098 | SALOS SL OSTRÓW WLKP. – TG „SOKÓŁ” KĘPNO |
PLAY OFF
04. 02. 2012 | Mecz nr 2099 4 B – 1 A
Mecz nr 2100 3 B – 2 A Mecz nr 2101 3 A – 2 B Mecz nr 2102 4 A – 1 B |
11. 02. 2012 | Mecz nr 2105 1 A – 4 B
Mecz nr 2106 2 A – 3 B Mecz nr 2107 2 B – 3 A Mecz nr 2108 1 B – 4 A
Rozgrywki o miejsca 9 – 11 Turniej z udziałem zespołów: 5B – gospodarz turnieju, 5A, 6A (mecze nr 2103, 2104, 2109)
Rozgrywki o miejsca 12 – 14 Turniej z udziałem zespołów: 7A – gospodarz turnieju, 6B, 8A (mecze nr 2110, 2111, 2112) |
PÓŁFINAŁ
03. 03. 2012 |
Rozgrywki o miejsca 5 – 8 Mecz nr 2113 Przegrany dwumeczu 2099,2105 – Przegrany dwumeczu 2101,2107 Mecz nr 2114 Przegrany dwumeczu 2100,2106 – Przegrany dwumeczu 2102,2108
Rozgrywki o miejsca 1 – 4 Mecz nr 2115 Zwycięzca dwumeczu 2099,2105 – Zwycięzca dwumeczu 2101,2107 Mecz nr 2116 Zwycięzca dwumeczu 2100,2106 – Zwycięzca dwumeczu 2102,2108 |
10. 03. 2012 |
Rozgrywki o miejsca 5 – 8 Mecz nr 2117 Przegrany dwumeczu 2101,2107 – Przegrany dwumeczu 2099,2105 Mecz nr 2118 Przegrany dwumeczu 2102,2108 – Przegrany dwumeczu 2100,2106
Rozgrywki o miejsca 1 – 4 Mecz nr 2119 Zwycięzca dwumeczu 2101,2107 – Zwycięzca dwumeczu 2099,2105 Mecz nr 2120 Zwycięzca dwumeczu 2102,2108 – Zwycięzca dwumeczu 2100,2106 |
FINAŁ
24. 03.2012 |
O miejsca 7 – 8 Mecz nr 2121 Przegrany dwumeczu 2113,2117 – Przegrany dwumeczu 2114,2118
O miejsca 5 – 6 Mecz nr 2122 Zwycięzca dwumeczu 2113,2117 – Zwycięzca dwumeczu 2114,2118
O miejsca 3 – 4 Mecz nr 2123 Przegrany dwumeczu 2115,2119 – Przegrany dwumeczu 2116,2120
O miejsca 1 – 2 (do dwóch zwycięstw któregokolwiek z zespołów) Mecz nr 2124 Zwycięzca dwumeczu 2115,2119 – Zwycięzca dwumeczu 2116,2120 |
31. 03.2012 |
O miejsca 7 – 8 Mecz nr 2125 Przegrany dwumeczu 2114,2118 – Przegrany dwumeczu 2113,2117
O miejsca 5 – 6 Mecz nr 2126 Zwycięzca dwumeczu 2114,2118 – Zwycięzca dwumeczu 2113,2117
O miejsca 3 – 4 Mecz nr 2127 Przegrany dwumeczu 2116,2120 – Przegrany dwumeczu 2115,2119
O miejsca 1 – 2 (do dwóch zwycięstw któregokolwiek z zespołów) Mecz nr 2128 Zwycięzca dwumeczu 2116,2120 – Zwycięzca dwumeczu 2115,2119 |
14. 04.2012 |
O miejsca 1 – 2 (do dwóch zwycięstw któregokolwiek z zespołów) w przypadku wyniku 1:1 w meczach Mecz nr 2129 Zwycięzca dwumeczu 2115,2119 – Zwycięzca dwumeczu 2116,2120 |
TERMIN ROZGRYWEK BARAŻOWYCH O III LIGĘ „A” MĘŻCZYZN:
26. 05. 2012.
02. 06. 2012.
PUNKTACJA W SEZONIE 2011 / 2012
ZWYCIĘZCA | WYNIK | PRZEGRANY |
3 PUNKTY | 3 : 0 LUB 3 : 1 | 0 PUNKTÓW |
2 PUNKTY | 3 : 2 | 1 PUNKT |