<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficjalna Strona KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina</title>
	<atom:link href="http://ks.murowana-goslina.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ks.murowana-goslina.net</link>
	<description>Zapraszamy na oficjalną stronę pierwszoligowego zespołu siatkówki kobiet KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina oraz UKS Zielone Wzgórza.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piecyki wciąż na fali!</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/piecyki-wciaz-na-fali/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/piecyki-wciaz-na-fali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 4 lutego odbyła się 17. kolejka rozgrywek w ramach I ligi piłki siatkowej kobiet. KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina odniósł u siebie pewne zwycięstwo w meczu z AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3:0 (25:23, 25:18, 25:21). KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina: M. Fedorów, P. Dutkiewicz-Raś, A. Skiba, A. Malinowska, B. Strządała (kapitan), I. Śliwa (L), I. Archangielskaja oraz G. Buławczyk, G. Jasińska, P. Wyrwa i K. Hatala. Trener: Irina Archangielskaja AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski: K. Brojek, P. Słonecka, J. Bernatowicz, M. Winogradowa, I. Kosiorowska (kapitan), M. Soja (L), A. Król oraz K. Mazur, E. Świerszcz, L. Tomsia i S. Chmiel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/piecyki-wciaz-na-fali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomóżmy Natalii!</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/pomozmy-natalii/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/pomozmy-natalii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Drodzy Kibice, U zawodniczki naszego Klubu, Natalii Wałęsiak (z domu Narożnej), na początku bieżącego roku zdiagnozowano chorobę &#8211; cukrzycę typu 1. Możemy jednak wspólnie przyłączyć się do poprawy jakości jej życia. GSPON, jako organizacja pożytku publicznego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie swojego 1% podatku na pomoc dla naszej siatkarki &#8211; na pompę insulinową: KRS 0000140375 nr konta:  98 1020 4027 0000 1902 0033 8889 tytułem: dla Natalii na pompę insulinową Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/pomozmy-natalii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zespół z Murowanej Gośliny umie walczyć o ważne punkty</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/zespol-z-murowanej-gosliny-umie-walczyc-o-wazne-punkty/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/zespol-z-murowanej-gosliny-umie-walczyc-o-wazne-punkty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny mecz o awans do PlusLigi Kobiet pomiędzy Armatura Eliteski AZS UEK Kraków a KS Piecobiogaz Murowana Goślina zakończył się wynikiem 1:3 (25:18, 25:27, 17:25, 22:25). Relacja z meczu między innymi tutaj]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/zespol-z-murowanej-gosliny-umie-walczyc-o-wazne-punkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniorki z UKS ZSMS FKS w Poznaniu Mistrzem Wielkopolski w piłce siatkowej na turnieju finałowym w Murowanej Goślinie</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki-z-uks-zsms-fks-w-poznaniu-mistrzem-wielkopolski-w-pilce-siatkowej-na-turnieju-finalowym-w-murowanej-goslinie/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki-z-uks-zsms-fks-w-poznaniu-mistrzem-wielkopolski-w-pilce-siatkowej-na-turnieju-finalowym-w-murowanej-goslinie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 20–22 stycznia 2012 roku hala widowiskowo – sportowa w Murowanej Goślinie opanowana była przez 5 najlepszych wielkopolskich zespołów w piłce siatkowej juniorek. Turniej finałowy o mistrzostwo Wielkopolski był nie tylko atrakcyjnym widowiskiem sportowym ale również testem możliwości przeprowadzenia w naszej hali dużego turnieju sportowego. Test ten, w opinii uczestników, został zdany celująco w czym duża zasługa głównego organizatora jakim była spółka MG Sport pod kierownictwem prezesa Zbigniewa Madońskiego, na co dzień zarządzająca halą przy ulicy Mściszewskiej. Uczestniczące zespoły a były nimi: UKS ZSMS Poznań, Energetyk Poznań, UKS Środa Wlkp., PTPS Piła i MKS MOS Turek jednym głosem uznały, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki-z-uks-zsms-fks-w-poznaniu-mistrzem-wielkopolski-w-pilce-siatkowej-na-turnieju-finalowym-w-murowanej-goslinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy punkty zdobyte i drugie miejsce w tabeli obronione</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/trzy-punkty-zdobyte-i-drugie-miejsce-w-tabeli-obronione/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/trzy-punkty-zdobyte-i-drugie-miejsce-w-tabeli-obronione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5163</guid>
		<description><![CDATA[KS Piecobiogaz Murowana Goślina &#8211; Silesia Volley Mysłowice 3:1 (25:23, 24:26, 25:21, 25:20) Czwarte z rzędu zwycięstwo zanotowały siatkarki Piecobiogazu Murowana Goślina, ale na komplet punktów musiały się solidnie napracować. Drużyna z Mysłowic pokazała, że zwycięstwo w pierwszej rundzie nad &#8220;Piecykami&#8221; (3:2) nie było przypadkowe, a w sobotnim spotkaniu przez długie momenty dotrzymywały kroku gośliniankom. &#8220;Wiele osób uważa, że jak się gra z zespołem, który jest o kilka miejsc w tabeli niżej, to musi być łatwo. Przecież inne zespoły, jak choćby Legionovia niedawno męczyła się z KSZO Ostrowiec, a Chemik Police z kolei przegrał Jadarem Radom. To nie jest tak, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/i-liga/trzy-punkty-zdobyte-i-drugie-miejsce-w-tabeli-obronione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Wielkopolski Juniorek &#8211; turniej finałowy</title>
		<link>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki_final/</link>
		<comments>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki_final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ks.murowana-goslina.net/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 20-22 stycznia 2012 r. odbędzie się turniej finałowy o Mistrzostwo Wielkopolski Juniorek. piątek 20 – godz. 10:00, 12:15, 14:30, 16:45 sobota 21 – godz. 10:00, 12:15, 14:30 niedziela 22 – godz. 10:00, 12:15, 14:30 mecze: sala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10 Uczestnicy: UKS ZSMS Poznań, KS Energetyk Poznań, UKS Środa Wlkp., PTPS Piła, MKS MOS Turek Do pobrania jest także szczegółowy program turnieju. Więcej informacji również na stronie internetowej wielkopolskasiatowka.pl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ks.murowana-goslina.net/pozostale/juniorki_final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  ks.murowana-goslina.net/feed/ ) in 0.50007 seconds, on Feb 6th, 2012 at 11:13 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 12:13 pm UTC -->
